Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 48
Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 48 | |
Nazwa biura | Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych IMGW PIB Oddział w Krakowie |
Zjawisko/stopień zagrożenia | Burze z gradem/1 |
Obszar | województwo podkarpackie |
Ważność (cz. urz.) | od godz. 15:00 dnia 26.07.2011 do godz. 22:00 dnia 26.07.2011 |
Przebieg | Przewiduje się wystąpienie burz, lokalnie z opadami gradu, podczas których opady deszczu wyniosą do 30 mm, a wiatr osiągnie w porywach do 90 km/h. |
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska(%) | 95% |
Uwagi | Brak. |
Dyżurny synoptyk | Michał Solarz |
Godzina i data wydania | godz. 13:44 dnia 26.07.2011 |
SMS | IMGW PIB OSTRZEGA: BURZE Z GRADEM/1 woj.podkarpackie od 15:00/26.07 do 22:00/26.07.2011 burze, lok. grad, deszcz do 30 mm, porywy do 90 km/h |
OSTRZEŻENIE HYDROLOGICZNE Nr O:62 Zjawisko: wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych i alarmowych Stopień zagrożenia: 3 Ważność: od godz. 15:00 dnia 26.07.2011 do godz. 10:00 dnia 27.07.2011 Obszar: Województwo podkarpackie Przebieg: W ciągu najbliższej doby w związku z prognozowanymi opadami o charakterze burzowym na rzekach na terenie województwa możliwe są gwałtowne wzrosty poziomu wody, powyżej stanów ostrzegawczych, a miejscami alarmowych. Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 85% |